Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10'271.84 | Bez ekranu | 1000 | 4 | |||
| CHF 12'893.20 | Bez ekranu | 2000 | 4 | |||
| CHF 16'388.35 | Bez ekranu | 500 | 8 | |||
| CHF 22'213.59 | Bez ekranu | 1000 | 8 | |||
| CHF 28'427.18 | Bez ekranu | 2000 | 8 | |||
| CHF 223.30 | Sondy pasywne | 1500 | - | |||
| CHF 4'124.27 | Inne | 4000 | - | |||
| CHF 9'689.32 | Pulpit | 2000 | 4 | |||
| CHF 7'650.49 | Pulpit | 1000 | 4 | |||
| CHF 6'291.26 | Pulpit | 500 | 4 | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 563.11 | Inne | - | - | |||
| CHF 252.43 | Inne | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sondy różnicowe | 5000 | - | |||
| CHF 68'796.12 | Pulpit | 8000 | 4 |
Viewed 120 of 304
Show more products