Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10'271.84 | Senza schermo | 1000 | 4 | |||
| CHF 12'893.20 | Senza schermo | 2000 | 4 | |||
| CHF 16'388.35 | Senza schermo | 500 | 8 | |||
| CHF 22'213.59 | Senza schermo | 1000 | 8 | |||
| CHF 28'427.18 | Senza schermo | 2000 | 8 | |||
| CHF 223.30 | Sonde passive | 1500 | - | |||
| CHF 4'124.27 | Altri | 4000 | - | |||
| CHF 9'689.32 | Desktop | 2000 | 4 | |||
| CHF 7'650.49 | Desktop | 1000 | 4 | |||
| CHF 6'291.26 | Desktop | 500 | 4 | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 563.11 | Altri | - | - | |||
| CHF 252.43 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sonde differenziali | 5000 | - | |||
| CHF 68'796.12 | Desktop | 8000 | 4 |
Viewed 120 of 304
Show more products