Boutique
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Tension (V) | Puissance (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10'233.85 | Testeurs de sécurité | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 10'271.84 | Sans écran | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'355.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 10'450.00 | AFG | Technologies actives | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Source AC/DC | ITECH | 30 | 1 | 350 | 5000 | ||
| CHF 10'514.56 | Bureau | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'560.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 5.55 | 1 | 600 | 8000 | ||
| CHF 10'678.64 | Générateur vectoriel RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'850.00 | AFG | Technologies actives | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 1200 | 1 | 200 | 12000 | ||
| CHF 11'165.05 | Sans écran | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'170.00 | Sondes différentielles | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 11'252.31 | Source AC/DC | Kikusui | 30 | 1 | 320 | 3000 | |||
| CHF 11'441.75 | Autres Accessoires | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'825.24 | Bureau | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'880.00 | VNA | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 12'050.00 | AFG | Technologies actives | - | - | - | - | |||
| CHF 12'097.09 | Bureau | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 12'097.09 | Analyseur de signal/spectre | Siglent | - | - | - | - |
Viewed 2100 of 2325
Show more products