Shop
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Spannung (V) | Leistung (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10'233.85 | Sicherheits-Tester | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 10'271.84 | Ohne Bildschirm | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'355.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 10'450.00 | AFG | Aktive Technologien | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
AC/DC-Quelle | ITECH | 30 | 1 | 350 | 5000 | ||
| CHF 10'514.56 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'560.00 | Benchtop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
DC-Last | ITECH | 5.55 | 1 | 600 | 8000 | ||
| CHF 10'678.64 | RF-Vektor-Generator | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'850.00 | AFG | Aktive Technologien | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
DC-Last | ITECH | 1200 | 1 | 200 | 12000 | ||
| CHF 11'165.05 | Ohne Bildschirm | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'170.00 | Differenzielle Sonden | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 11'252.31 | AC/DC-Quelle | Kikusui | 30 | 1 | 320 | 3000 | |||
| CHF 11'441.75 | Andere Zubehörteile | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'825.24 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'880.00 | VNA | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 12'050.00 | AFG | Aktive Technologien | - | - | - | - | |||
| CHF 12'097.09 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 12'097.09 | Signal/Spektrum-Analysator | Siglent | - | - | - | - |
Viewed 2100 of 2325
Show more products