Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Obciążenie AC/DC | ITECH | 90 | 1 | 350 | 15000 | ||
| CHF 27'803.08 | Obciążenie DC | Kikusui | 240 | 1 | 1000 | 12000 | |||
| Price on request |
|
Moc | ITECH | 90 | 1 | 350 | 15000 | ||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 80 | 1 | 20 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 40 | 1 | 40 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 26.8 | 1 | 60 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 20 | 1 | 80 | 1600 | |||
| CHF 28'310.00 | Pulpit | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 28'427.18 | Bez ekranu | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Grid Simulator | ITECH | 105 | 1 | 350 | 21000 | ||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 1680 | 1 | 600 | 24000 | ||
| CHF 28'709.23 | Źródło AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 28'709.23 | Źródło AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'203.88 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 960 | 1 | 1200 | 24000 | ||
| CHF 29'427.69 | Źródło AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'427.69 | Źródło AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'495.00 | Pulpit | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Moc | ITECH | 90 | 1 | 350 | 12000 | ||
| CHF 31'700.00 | Bez ekranu | Teledyne LeCroy | - | - | - | - |
Viewed 2220 of 2325
Show more products