Boutique
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Tension (V) | Puissance (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 200 | 1 | 200 | 2000 | ||
| CHF 3'730.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'785.00 | LCR-Mètre | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'788.35 | Kits d'étalonnage | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'796.12 | Analyseur de signal/spectre | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'823.08 | Source de courant continu | Kikusui | 100 | 1 | 80 | 2000 | |||
| CHF 3'840.00 | Charge en courant continu | Kikusui | 80 | 1 | 200 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Source de courant continu | Kikusui | 2.6 | 1 | 160 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Source de courant continu | Kikusui | 1.3 | 1 | 320 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Source de courant continu | Kikusui | 0.64 | 1 | 650 | 400 | |||
| CHF 3'878.64 | Analyseur de signal/spectre | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sondes de courant | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'902.91 | Kits d'étalonnage | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'940.00 | Portatif | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'940.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 140 | 1 | 600 | 2000 | ||
| CHF 3'972.31 | Source de courant continu | Kikusui | 25 | 1 | 240 | 2000 | |||
| CHF 4'000.00 | Sondes de courant | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 4'061.54 | Source de courant continu | Kikusui | 9.25 | 1 | 650 | 2000 | |||
| CHF 4'090.77 | Source de courant continu | Kikusui | 72 | 1 | 10 | 800 |
Viewed 1920 of 2325
Show more products