Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 200 | 1 | 200 | 2000 | ||
| CHF 3'730.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'785.00 | Misuratore LCR | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'788.35 | Kit di calibrazione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'796.12 | Analizzatore di segnale/spettro | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'823.08 | Fonte DC | Kikusui | 100 | 1 | 80 | 2000 | |||
| CHF 3'840.00 | Carico CC | Kikusui | 80 | 1 | 200 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Fonte DC | Kikusui | 2.6 | 1 | 160 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Fonte DC | Kikusui | 1.3 | 1 | 320 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Fonte DC | Kikusui | 0.64 | 1 | 650 | 400 | |||
| CHF 3'878.64 | Analizzatore di segnale/spettro | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sonde attuali | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'902.91 | Kit di calibrazione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'940.00 | Palmare | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'940.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 140 | 1 | 600 | 2000 | ||
| CHF 3'972.31 | Fonte DC | Kikusui | 25 | 1 | 240 | 2000 | |||
| CHF 4'000.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 4'061.54 | Fonte DC | Kikusui | 9.25 | 1 | 650 | 2000 | |||
| CHF 4'090.77 | Fonte DC | Kikusui | 72 | 1 | 10 | 800 |
Viewed 1920 of 2325
Show more products