Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 200 | 1 | 200 | 2000 | ||
| CHF 3'730.00 | Pulpit | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'785.00 | Miernik LCR | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'788.35 | Zestawy kalibracyjne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'796.12 | Analizator sygnału/widma | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'823.08 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 100 | 1 | 80 | 2000 | |||
| CHF 3'840.00 | Obciążenie DC | Kikusui | 80 | 1 | 200 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 2.6 | 1 | 160 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 1.3 | 1 | 320 | 400 | |||
| CHF 3'875.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 0.64 | 1 | 650 | 400 | |||
| CHF 3'878.64 | Analizator sygnału/widma | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sondy prądowe | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'902.91 | Zestawy kalibracyjne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'940.00 | Ręczny | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'940.00 | Pulpit | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 140 | 1 | 600 | 2000 | ||
| CHF 3'972.31 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 25 | 1 | 240 | 2000 | |||
| CHF 4'000.00 | Sondy prądowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 4'061.54 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 9.25 | 1 | 650 | 2000 | |||
| CHF 4'090.77 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 72 | 1 | 10 | 800 |
Viewed 1920 of 2325
Show more products