Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondata nel 1951, produce apparecchiature di alimentazione elettrica e strumenti di misura ed è oggi una società di holding.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 20'826.15 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| CHF 4'835.38 | Carico CC | 20 | 1 | 1000 | 1000 | |||
| CHF 27'803.08 | Carico CC | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 4'776.92 | Carico CC | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 5'990.77 | Carico CC | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 46'340.00 | Carico CC | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 6'153.85 | Carico CC | 40 | 1 | 2000 | 1000 | |||
| CHF 2'215.38 | Carico CC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 3'340.00 | Carico CC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 5'280.00 | Carico CC | 200 | 1 | 2400 | 200 | |||
| CHF 8'789.23 | Carico CC | 80 | 1 | 4000 | 1000 |
Viewed 180 of 269
Show more products