Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 20'826.15 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | Źródło AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Źródło AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| CHF 4'835.38 | Obciążenie DC | 20 | 1 | 1000 | 1000 | |||
| CHF 27'803.08 | Obciążenie DC | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 4'776.92 | Obciążenie DC | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 5'990.77 | Obciążenie DC | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 46'340.00 | Obciążenie DC | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 6'153.85 | Obciążenie DC | 40 | 1 | 2000 | 1000 | |||
| CHF 2'215.38 | Obciążenie DC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 3'340.00 | Obciążenie DC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 5'280.00 | Obciążenie DC | 200 | 1 | 2400 | 200 | |||
| CHF 8'789.23 | Obciążenie DC | 80 | 1 | 4000 | 1000 |
Viewed 180 of 269
Show more products