Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 969.90 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 969.90 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 966.02 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 960.19 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 950.47 | Sonde attuali | 1 | - | |||
| CHF 940.78 | Cavo | - | - | |||
| CHF 931.07 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 917.48 | Sonde attive | 26500 | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 883.50 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 872.82 | Desktop | - | - | |||
| CHF 872.82 | Palmare | 200 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 843.69 | Sonde attive | 1000 | - | |||
| CHF 830.10 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 814.56 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 800.97 | Sonde ad alta tensione | 70 | - | |||
| CHF 746.60 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 736.89 | Carico CC | - | - |
Viewed 200 of 304
Show more products