Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 368.93 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 370.87 | Desktop | - | - | |||
| CHF 382.24 | Sonde attuali | 0.1 | - | |||
| CHF 387.38 | Sonde ad alta tensione | 50 | - | |||
| CHF 397.09 | Desktop | 70 | 4 | |||
| CHF 397.09 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 397.09 | Sonde attuali | 0.6 | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | |||
| CHF 406.80 | Kit di calibrazione | - | - | |||
| CHF 406.80 | Kit di calibrazione | - | - | |||
| CHF 412.62 | Altri | - | - | |||
| CHF 416.50 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 426.21 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 442.72 | Cavo | - | - | |||
| CHF 445.63 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 445.63 | Sonde ad alta tensione | 440 | - | |||
| CHF 455.34 | Desktop | - | - | |||
| CHF 461.17 | AFG | - | 2 |
Viewed 80 of 304
Show more products