Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 368.93 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 370.87 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 382.24 | Sondy prądowe | 0.1 | - | |||
| CHF 387.38 | Sondy wysokiego napięcia | 50 | - | |||
| CHF 397.09 | Pulpit | 70 | 4 | |||
| CHF 397.09 | Pulpit | 100 | 2 | |||
| CHF 397.09 | Sondy prądowe | 0.6 | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 406.80 | Zestawy kalibracyjne | - | - | |||
| CHF 406.80 | Zestawy kalibracyjne | - | - | |||
| CHF 412.62 | Inne | - | - | |||
| CHF 416.50 | Pulpit | 100 | 4 | |||
| CHF 426.21 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 442.72 | Kabel | - | - | |||
| CHF 445.63 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 445.63 | Sondy wysokiego napięcia | 440 | - | |||
| CHF 455.34 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 461.17 | AFG | - | 2 |
Viewed 80 of 304
Show more products