Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'101.94 | Sonde attive | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'104.00 | Fonte DC | ITECH | 60 | 1 | 80 | 800 | |||
| CHF 1'125.24 | Analizzatore di segnale/spettro | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'130.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'130.77 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 1'152.63 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'155.00 | Altri misuratori | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Misuratore LCR | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 1'164.08 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'168.42 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'184.47 | AFG | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'186.00 | Fonte DC | ITECH | 60 | 1 | 80 | 800 | |||
| CHF 1'189.32 | Sonde differenziali | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'195.00 | Fonte DC | ITECH | 10 | 1 | 200 | 600 | |||
| CHF 1'202.91 | Fonte DC | Siglent | 30 | 1 | 80 | 720 | |||
| CHF 1'202.91 | Fonte DC | Siglent | 15 | 1 | 160 | 720 | |||
| CHF 1'205.26 | Antenna | Tekbox | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Fonte DC | ITECH | 60 | 1 | 5.2 | 312 | ||
| Price on request |
|
Fonte DC | ITECH | 27 | 1 | 20 | 540 | ||
| Price on request |
|
Fonte DC | ITECH | 18 | 1 | 30 | 540 |
Viewed 1600 of 2325
Show more products