Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'101.94 | Aktywne sondy | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'104.00 | Źródło prądu stałego | ITECH | 60 | 1 | 80 | 800 | |||
| CHF 1'125.24 | Analizator sygnału/widma | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'130.00 | Pulpit | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'130.77 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 20 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 1'152.63 | Sprzęt do testów EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'155.00 | Inne urządzenia pomiarowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Miernik LCR | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 1'164.08 | Pulpit | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'168.42 | Sprzęt do testów EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'184.47 | AFG | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'186.00 | Źródło prądu stałego | ITECH | 60 | 1 | 80 | 800 | |||
| CHF 1'189.32 | Sondy różnicowe | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'195.00 | Źródło prądu stałego | ITECH | 10 | 1 | 200 | 600 | |||
| CHF 1'202.91 | Źródło prądu stałego | Siglent | 30 | 1 | 80 | 720 | |||
| CHF 1'202.91 | Źródło prądu stałego | Siglent | 15 | 1 | 160 | 720 | |||
| CHF 1'205.26 | Antena | Tekbox | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | ITECH | 60 | 1 | 5.2 | 312 | ||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | ITECH | 27 | 1 | 20 | 540 | ||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | ITECH | 18 | 1 | 30 | 540 |
Viewed 1600 of 2325
Show more products