Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'215.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 27 | 1 | 80 | 720 | |||
| CHF 3'240.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 1.444 | 1 | 800 | 360 | |||
| CHF 3'275.00 | Sonde ad alta tensione | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'281.55 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'304.62 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| CHF 3'304.62 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| CHF 3'340.00 | Carico CC | Kikusui | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 140 | 1 | 600 | 2000 | ||
| CHF 3'352.31 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| Price on request |
|
Potenza | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 3'360.00 | Sonde attive | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Misuratore LCR | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 3'367.96 | Sonde differenziali | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'397.09 | Generatore RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'398.46 | Fonte DC | Kikusui | 1.3 | 1 | 160 | 200 | |||
| CHF 3'398.46 | Fonte DC | Kikusui | 0.65 | 1 | 320 | 200 | |||
| CHF 3'398.46 | Fonte DC | Kikusui | 0.32 | 1 | 650 | 200 | |||
| CHF 3'460.00 | Altri | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'500.00 | Altri sonde | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'510.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 14.4 | 1 | 160 | 720 |
Viewed 1880 of 2325
Show more products