Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'215.00 | Źródło prądu stałego | Teledyne LeCroy | 27 | 1 | 80 | 720 | |||
| CHF 3'240.00 | Źródło prądu stałego | Teledyne LeCroy | 1.444 | 1 | 800 | 360 | |||
| CHF 3'275.00 | Sondy wysokiego napięcia | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'281.55 | Pulpit | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| CHF 3'340.00 | Obciążenie DC | Kikusui | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 140 | 1 | 600 | 2000 | ||
| CHF 3'352.31 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| Price on request |
|
Moc | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 3'360.00 | Aktywne sondy | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Miernik LCR | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 3'367.96 | Sondy różnicowe | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'397.09 | Generator RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'398.46 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 1.3 | 1 | 160 | 200 | |||
| CHF 3'398.46 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 0.65 | 1 | 320 | 200 | |||
| CHF 3'398.46 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 0.32 | 1 | 650 | 200 | |||
| CHF 3'460.00 | Inne | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'500.00 | Inne sondy | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'510.00 | Źródło prądu stałego | Teledyne LeCroy | 14.4 | 1 | 160 | 720 |
Viewed 1880 of 2325
Show more products