Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'753.85 | Obciążenie DC | 80 | 1 | 400 | 200 | |||
| CHF 3'840.00 | Obciążenie DC | 80 | 1 | 400 | 200 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.6 | 1 | 66 | 110 | |||
| CHF 746.15 | Źródło prądu stałego | 2 | 1 | 36 | 18 | |||
| CHF 769.23 | Źródło prądu stałego | 5 | 1 | 90 | 18 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.25 | 1 | 62.5 | 250 | |||
| CHF 1'687.69 | Źródło prądu stałego | 2 | 4 | 200 | 32 | |||
| CHF 1'255.38 | Źródło prądu stałego | 3 | 2 | 200 | 32 | |||
| CHF 1'486.15 | Źródło prądu stałego | 3 | 3 | 200 | 32 | |||
| CHF 746.15 | Źródło prądu stałego | 1 | 1 | 35 | 35 | |||
| CHF 769.23 | Źródło prądu stałego | 3 | 1 | 105 | 35 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.2 | 1 | 70 | 350 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.1 | 1 | 50 | 500 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 1 | 1 | 70 | 70 | |||
| CHF 2'896.92 | Źródło prądu stałego | 5.55 | 1 | 1200 | 650 | |||
| CHF 2'444.62 | Źródło prądu stałego | 120 | 1 | 1200 | 40 | |||
| CHF 2'730.77 | Źródło prądu stałego | 15 | 1 | 1200 | 240 | |||
| CHF 2'384.62 | Źródło prądu stałego | 60 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 4'061.54 | Źródło prądu stałego | 9.25 | 1 | 2000 | 650 | |||
| CHF 3'692.31 | Źródło prądu stałego | 200 | 1 | 2000 | 40 |
Viewed 200 of 269
Show more products