Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'972.31 | Źródło prądu stałego | 25 | 1 | 2000 | 240 | |||
| CHF 3'823.08 | Źródło prądu stałego | 100 | 1 | 2000 | 80 | |||
| CHF 1'410.77 | Źródło prądu stałego | 1.85 | 1 | 400 | 650 | |||
| CHF 1'030.77 | Źródło prądu stałego | 40 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 1'276.92 | Źródło prądu stałego | 5 | 1 | 400 | 240 | |||
| CHF 1'130.77 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 400 | 80 | |||
| CHF 1'836.92 | Źródło prądu stałego | 3.7 | 1 | 800 | 650 | |||
| CHF 1'552.31 | Źródło prądu stałego | 80 | 1 | 800 | 40 | |||
| CHF 1'753.85 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 800 | 240 | |||
| CHF 1'583.08 | Źródło prądu stałego | 40 | 1 | 800 | 80 | |||
| CHF 2'907.69 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'352.31 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 2'584.62 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'518.46 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 |
Viewed 220 of 269
Show more products