Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 11'252.31 | Źródło AC/DC | 30 | 1 | 3000 | 320 | |||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | ||
| CHF 69'072.31 | Źródło AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | |||
| CHF 17'493.85 | Źródło AC/DC | 40 | 1 | 4000 | 300 | |||
| CHF 9'730.77 | Źródło prądu przemiennego | 40 | 1 | 4000 | 6 | |||
| CHF 2'053.85 | Źródło prądu przemiennego | 5 | 1 | 500 | 6 | |||
| CHF 25'493.85 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 17'767.69 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 17'767.69 | Źródło AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 |
Viewed 160 of 269
Show more products