Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Schnittstelle | Spannung Max (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'101.94 | Aktive Sonden | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 917.48 | Aktive Sonden | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'189.32 | Differenzielle Sonden | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'004.85 | Differenzielle Sonden | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 8'281.55 | Differenzielle Sonden | 1000 | Uniiversal | 5000 | |||
| CHF 4'368.93 | Differenzielle Sonden | 500 | Uniiversal | 5000 | |||
| CHF 223.30 | Passive Sonden | 1500 | Univeral | 8.5 | |||
| CHF 4'124.27 | Andere | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 563.11 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 252.43 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Differenzielle Sonden | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 76.70 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 445.63 | Hochspannungssonden | 440 | Universal | 10000 |
Viewed 20 of 57
Show more products