Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Interfejs | Napięcie maks. (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'101.94 | Aktywne sondy | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 917.48 | Aktywne sondy | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'189.32 | Sondy różnicowe | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sondy różnicowe | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 8'281.55 | Sondy różnicowe | 1000 | Uniwersalny | 5000 | |||
| CHF 4'368.93 | Sondy różnicowe | 500 | Uniwersalny | 5000 | |||
| CHF 223.30 | Sondy pasywne | 1500 | Univeral | 8.5 | |||
| CHF 4'124.27 | Inne | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 563.11 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 252.43 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sondy różnicowe | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 76.70 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 445.63 | Sondy wysokiego napięcia | 440 | Uniwersalny | 10000 |
Viewed 20 of 57
Show more products