Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Interfaccia | Tensione massima (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'101.94 | Sonde attive | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 917.48 | Sonde attive | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'189.32 | Sonde differenziali | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sonde differenziali | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 8'281.55 | Sonde differenziali | 1000 | Univeral | 5000 | |||
| CHF 4'368.93 | Sonde differenziali | 500 | Univeral | 5000 | |||
| CHF 223.30 | Sonde passive | 1500 | Universale | 8.5 | |||
| CHF 4'124.27 | Altri | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 563.11 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 252.43 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sonde differenziali | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 76.70 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 445.63 | Sonde ad alta tensione | 440 | Universale | 10000 |
Viewed 20 of 57
Show more products