Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 24'339.81 | VNA | - | - | |||
| CHF 29'203.88 | VNA | - | - | |||
| CHF 33'140.78 | VNA | - | - | |||
| CHF 44'645.63 | VNA | - | - | |||
| CHF 42'121.36 | VNA | - | - | |||
| CHF 54'266.99 | VNA | - | - | |||
| CHF 37'800.97 | VNA | - | - | |||
| CHF 53'966.02 | VNA | - | - | |||
| CHF 46'781.55 | VNA | - | - | |||
| CHF 63'587.38 | VNA | - | - | |||
| CHF 53.40 | Sondy pasywne | 350 | - | |||
| CHF 61.17 | Sondy pasywne | 350 | - | |||
| CHF 105.83 | Sondy pasywne | 500 | - | |||
| CHF 105.83 | Sondy pasywne | 500 | - | |||
| CHF 92.23 | Sondy pasywne | 500 | - | |||
| CHF 223.30 | Sondy pasywne | 1500 | - | |||
| CHF 348.54 | Wzmacniacz/atenuator/konwerter RF | - | - | |||
| CHF 8.74 | Kabel | - | - | |||
| CHF 8.74 | Kabel | - | - | |||
| CHF 222.33 | Źródło prądu stałego | - | - |
Viewed 220 of 304
Show more products