Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Kanäle | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 669.90 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 678.64 | Benchtop | 200 | 4 | |||
| CHF 699.03 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 736.89 | DC-Last | - | - | |||
| CHF 746.60 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 800.97 | Hochspannungssonden | 70 | - | |||
| CHF 814.56 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 830.10 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 843.69 | Aktive Sonden | 1000 | - | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 872.82 | Benchtop | 100 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Handheld | 200 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Benchtop | - | - | |||
| CHF 883.50 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 917.48 | Aktive Sonden | 26500 | - | |||
| CHF 931.07 | Benchtop | 100 | 2 | |||
| CHF 940.78 | Kabel | - | - | |||
| CHF 950.47 | Stromsonden | 1 | - |
Viewed 120 of 304
Show more products