Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 669.90 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 678.64 | Pulpit | 200 | 4 | |||
| CHF 699.03 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 736.89 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 746.60 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 800.97 | Sondy wysokiego napięcia | 70 | - | |||
| CHF 814.56 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 830.10 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 843.69 | Aktywne sondy | 1000 | - | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 872.82 | Pulpit | 100 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Ręczny | 200 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 883.50 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 917.48 | Aktywne sondy | 26500 | - | |||
| CHF 931.07 | Pulpit | 100 | 2 | |||
| CHF 940.78 | Kabel | - | - | |||
| CHF 950.47 | Sondy prądowe | 1 | - |
Viewed 120 of 304
Show more products