Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 669.90 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 678.64 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 699.03 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 736.89 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 746.60 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 800.97 | Sonde ad alta tensione | 70 | - | |||
| CHF 814.56 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 830.10 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 843.69 | Sonde attive | 1000 | - | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 872.82 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Palmare | 200 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Desktop | - | - | |||
| CHF 883.50 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 917.48 | Sonde attive | 26500 | - | |||
| CHF 931.07 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 940.78 | Cavo | - | - | |||
| CHF 950.47 | Sonde attuali | 1 | - |
Viewed 120 of 304
Show more products