Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Kanäle | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 960.19 | DC-Last | - | - | |||
| CHF 966.02 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 969.90 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 969.90 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 999.03 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'004.85 | Differenzielle Sonden | 18000 | - | |||
| CHF 1'048.54 | Hochspannungssonden | 100 | - | |||
| CHF 1'066.99 | Benchtop | 100 | 4 | |||
| CHF 1'066.99 | Benchtop | 200 | 2 | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 1'087.38 | Kabel | - | - | |||
| CHF 1'087.38 | Kabel | - | - | |||
| CHF 1'101.94 | Aktive Sonden | 26500 | - | |||
| CHF 1'125.24 | Signal/Spektrum-Analysator | - | - | |||
| CHF 1'164.08 | Benchtop | 100 | 4 | |||
| CHF 1'184.47 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 1'189.32 | Differenzielle Sonden | 18000 | - | |||
| CHF 1'202.91 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'232.04 | Kalibrierungs-Kits | - | - |
Viewed 140 of 304
Show more products