Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 960.19 | Charge en courant continu | - | - | |||
| CHF 966.02 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 969.90 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 969.90 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 999.03 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sondes différentielles | 18000 | - | |||
| CHF 1'048.54 | Sondes haute tension | 100 | - | |||
| CHF 1'066.99 | Bureau | 100 | 4 | |||
| CHF 1'066.99 | Bureau | 200 | 2 | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 1'087.38 | Câble | - | - | |||
| CHF 1'087.38 | Câble | - | - | |||
| CHF 1'101.94 | Sondes actives | 26500 | - | |||
| CHF 1'125.24 | Analyseur de signal/spectre | - | - | |||
| CHF 1'164.08 | Bureau | 100 | 4 | |||
| CHF 1'184.47 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 1'189.32 | Sondes différentielles | 18000 | - | |||
| CHF 1'202.91 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 1'232.04 | Kits d'étalonnage | - | - |
Viewed 140 of 304
Show more products