Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 960.19 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 966.02 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 969.90 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 969.90 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 999.03 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sondy różnicowe | 18000 | - | |||
| CHF 1'048.54 | Sondy wysokiego napięcia | 100 | - | |||
| CHF 1'066.99 | Pulpit | 100 | 4 | |||
| CHF 1'066.99 | Pulpit | 200 | 2 | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 1'087.38 | Kabel | - | - | |||
| CHF 1'087.38 | Kabel | - | - | |||
| CHF 1'101.94 | Aktywne sondy | 26500 | - | |||
| CHF 1'125.24 | Analizator sygnału/widma | - | - | |||
| CHF 1'164.08 | Pulpit | 100 | 4 | |||
| CHF 1'184.47 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 1'189.32 | Sondy różnicowe | 18000 | - | |||
| CHF 1'202.91 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'232.04 | Zestawy kalibracyjne | - | - |
Viewed 140 of 304
Show more products