Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 960.19 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 966.02 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 969.90 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 969.90 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 999.03 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sonde differenziali | 18000 | - | |||
| CHF 1'048.54 | Sonde ad alta tensione | 100 | - | |||
| CHF 1'066.99 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 1'066.99 | Desktop | 200 | 2 | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 1'087.38 | Cavo | - | - | |||
| CHF 1'087.38 | Cavo | - | - | |||
| CHF 1'101.94 | Sonde attive | 26500 | - | |||
| CHF 1'125.24 | Analizzatore di segnale/spettro | - | - | |||
| CHF 1'164.08 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 1'184.47 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 1'189.32 | Sonde differenziali | 18000 | - | |||
| CHF 1'202.91 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'232.04 | Kit di calibrazione | - | - |
Viewed 140 of 304
Show more products